
109740-09.2013-DGbFITr D GB F I TRFK20/120 N FK20/145 N FK20/170 N FK20/120 K FK20/145 K FK20/170 K FK20/120 TK FK20/145 TK FK20/170 TK FKX20/
1009740-09.2013-DGbFITr D GB F I TR3| Campi d'impiego3.5 VersioneTKModellidisponibili:•FK20/120TK •FK20/145TK •FK20/170TK•FKX20/120
1109740-09.2013-DGbFITr D GB F I TR4| Montaggio del compressore4.1 Installazione4.2 Inclinazionemax.consentitaAmax.30°, max.2minutiamax.15
1209740-09.2013-DGbFITr D GB F I TR4| Montaggio del compressore4.3 Trasmissione a cinghie trapezoidali 4.4 Carico sul cuscinetto di banco 4.5 Mon
1309740-09.2013-DGbFITr D GB F I TR4| Montaggio del compressore4.7 Tubazioni Letubazionieicomponentidell'impiantodevonoessereinternam
1409740-09.2013-DGbFITr D GB F I TR4| Montaggio del compressore4.9 FunzionamentodeiraccordidiserviziochiudibiliAprirelavalvolad'interc
1509740-09.2013-DGbFITr D GB F I TR5| Messa in funzione5.1 Operazioni preliminari per la messa in funzione5.4 Evacuazione Evacuaredapprima l&apo
1609740-09.2013-DGbFITr D GB F I TR5| Messa in funzionePRECAUZIONE! Indossareabbigliamentoprotettivopersonalequaliocchialie guantiprotet
1709740-09.2013-DGbFITr D GB F I TR5| Messa in funzione5.7 Comeevitarecolpid'arieteATTENZIONE! I colpi d'ariete possono danneggiare i
1809740-09.2013-DGbFITr D GB F I TR6.1 Operazioni preliminari6.2 Lavoridaeseguire6| ManutenzioneFK20/...120N145N170N 120TK145TK170TK 120
1909740-09.2013-DGbFITr D GB F I TR6.5 Messa fuori funzione6.6 PiastraportavalvoleversioneTKChiudere le valvole d'intercettazione del
209740-09.2013-DGbFITr D GB F I TR 1 Sicurezza 4 1.1 Identicazionedelleavvertenzesullasicurezza 1.2 Qualicanecessariadelperso
2009740-09.2013-DGbFITr D GB F I TR7| AccessoriPerilmontaggiodell’elementodelsensoresottoalrubinettodimandataèinstallataunaspeciale
2109740-09.2013-DGbFITr D GB F I TR8| Dati tecniciTipo Numero dicilindriCilindratacm3Cilindratageometrica(1450 1/min)m3/hPesokgTubo di mandataDVmm/
2209740-09.2013-DGbFITr D GB F I TR9| Dimensioni e raccordiDimensioniin()=versioneK=baricentrodellamassaEstremitàdell'alberoDimensioni
2309740-09.2013-DGbFITr D GB F I TR9| Dimensioni e raccordiSVDVTubodiaspirazioneTubodimandataVediDatitecnici,capitolo8ARa
2409740-09.2013-DGbFITr D GB F I TR10| Dichiarazione di montaggioDICHIARAZIONE DI MONTAGGIOperl'utilizzodelcompressoreall'internodell
2509740-09.2013-DGbFITr D GB F I TRGentilecliente,i compressori Bock sono prodotti di qualità pregiati, afdabili e di facile manutenzi
2609740-09.2013-DGbFITr D GB F I TR09740-09.2013-DGbFITr © GEA Group AG. All rights reserved.La GEA Group é una società globale di ingegneria mecc
309740-09.2013-DGbFITr D GB F I TRSommario Pagina 1 Sicurezza 4 1.1 Identicazionedelleavvertenzesullasicurezza
409740-09.2013-DGbFITr D GB F I TR1.1 Identicazionedelleavvertenzesullasicurezza:PERICOLO! Indicaunasituazionepericolosache,senonvien
509740-09.2013-DGbFITr D GB F I TR1| SicurezzaLepresentiistruzioniperl'installazionedescrivonol'FK20nellaversionestandardprodott
609740-09.2013-DGbFITr D GB F I TR2| Descrizione del prodottoÈpossibilesceglieretratrediverseversioniperdiversicampid'impiego:>pe
709740-09.2013-DGbFITr D GB F I TR2| Descrizione del prodotto/FK 02170NX1 Denominazionedeltipo2 Cilindratageometricaa14501/min3 BP(LP):so
809740-09.2013-DGbFITr D GB F I TR3| Campi d'impiego ATTENZIONE! Il funzionamento del compressore è possibile entro i limiti d&ap
909740-09.2013-DGbFITr D GB F I TR3| Campi d'impiegoSurichiestapossiamofornireversioniperaltrisettoriSovrapressionemax.ammessa lato de
Komentarze do niniejszej Instrukcji